口径:沿用旧 watch_source;7个币种都采集 PolyMarket Gamma + CLOB bid/ask/size;所有币种行都带 BTCUSDT 当前价、该周期 BTC 开盘锚点、BTC 方向差;不采集其他币种自己的 Binance 价格;落盘为每个币种每小时一个文件,方便其他服务器 HTTPS 小文件下载。
2026-07-10T01:52:08.877ZBTC/ETH/SOL/XRP/BNB/DOGE/HYPE 15m only| 币种 | 周期 | 场内秒 | BTC当前 | BTC开盘 | BTC差额 | BTC方向 | 币种方向 | Up bid/ask | Down bid/ask | Up size | Down size | slug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 15m | 428 | 63925.96 | 63394.01 | 531.9499999999971 | UP | UP | 0.98/0.99 | None/0.02 | 2239.38/10.97 | None/2126.17 | btc-updown-15m-1783647900 |
| ETH | 15m | 428 | 63925.96 | 63394.01 | 531.9499999999971 | UP | UP | 0.98/0.99 | 0.01/0.02 | 236.56/829.39 | 829.39/216.56 | eth-updown-15m-1783647900 |
| SOL | 15m | 428 | 63925.96 | 63394.01 | 531.9499999999971 | UP | UP | 0.98/0.998 | 0.01/0.02 | 137.0/47.99 | 344.0/192.99 | sol-updown-15m-1783647900 |
| XRP | 15m | 428 | 63925.96 | 63394.01 | 531.9499999999971 | UP | UP | 0.98/0.99 | 0.01/0.02 | 100.0/297.23 | 297.23/100.0 | xrp-updown-15m-1783647900 |
| BNB | 15m | 428 | 63925.96 | 63394.01 | 531.9499999999971 | UP | UP | 0.97/0.99 | 0.01/0.03 | 20.0/148.53 | 148.53/20.0 | bnb-updown-15m-1783647900 |
| DOGE | 15m | 428 | 63925.96 | 63394.01 | 531.9499999999971 | UP | UP | 0.994/0.999 | 0.001/0.006 | 26.03/142.51 | 142.51/26.03 | doge-updown-15m-1783647900 |
| HYPE | 15m | 428 | 63925.96 | 63394.01 | 531.9499999999971 | UP | UP | 0.97/0.99 | 0.01/0.03 | 63.0/240.0 | 240.0/63.0 | hype-updown-15m-1783647900 |
目录:/data/market_source/data/hourly/YYYYMMDD/HH_btc.jsonl ... HH_hype.jsonl