口径:7个币种只保留 CLOB bid/ask/size;当前价格列为 NewPrice Up/Down;NewPrice 优先 ask,ask 缺失时先用本边 bid 阈值还原为100/0,再用对侧 bid 兜底;所有币种行都带 BTCUSDT 当前价、该周期 BTC 开盘锚点、BTC 方向差;不采集其他币种自己的 Binance 价格;落盘为每个币种每小时一个文件,方便其他服务器 HTTPS 小文件下载。
2026-07-10T03:42:19.158ZBTC/ETH/SOL/XRP/BNB/DOGE/HYPE 15m only| 币种 | 周期 | 场内秒 | BTC当前 | BTC开盘 | BTC差额 | BTC方向 | 币种方向 | NewPrice Up/Down | Up bid/ask | Down bid/ask | Up size | Down size | slug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 15m | 739 | 63888.02 | 63850.31 | 38 | UP | UP | 89/12 | 88.0/89.0 | 11.0/12.0 | 188.32/275.45 | 492.14/15.0 | btc-updown-15m-1783654200 |
| ETH | 15m | 739 | 63888.02 | 63850.31 | 38 | UP | UP | 100.0/1 | 99.0/- | -/1.0 | 43.0/None | None/43.0 | eth-updown-15m-1783654200 |
| SOL | 15m | 739 | 63888.02 | 63850.31 | 38 | UP | UP | 98/3 | 97.0/98.0 | 2.0/3.0 | 92.6/388.43 | 373.43/92.6 | sol-updown-15m-1783654200 |
| XRP | 15m | 739 | 63888.02 | 63850.31 | 38 | UP | UP | 99/2 | 98.0/99.0 | 1.0/2.0 | 15.0/388.95 | 388.95/15.0 | xrp-updown-15m-1783654200 |
| BNB | 15m | 739 | 63888.02 | 63850.31 | 38 | UP | UP | 97/5 | 95.0/97.0 | 3.0/5.0 | 11.76/5.0 | 5.0/11.76 | bnb-updown-15m-1783654200 |
| DOGE | 15m | 739 | 63888.02 | 63850.31 | 38 | UP | UP | 90/13 | 87.0/90.0 | 10.0/13.0 | 20.0/31.0 | 31.0/20.0 | doge-updown-15m-1783654200 |
| HYPE | 15m | 739 | 63888.02 | 63850.31 | 38 | UP | UP | 99.9/3 | 97.0/99.9 | 0.1/3.0 | 55.0/185.0 | 185.0/55.0 | hype-updown-15m-1783654200 |
目录:/data/market_source/data/hourly/YYYYMMDD/HH_btc.jsonl ... HH_hype.jsonl